Automatic Transmission Fluid (ATF) T-IV (1L) - 08886-81866
Part No:
08886-81866
PKRÂ 5,111
Model | Year | Variant |
---|---|---|
COROLLA | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 1.3 GASOLINE |
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 1.6 GASOLINE | |
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 1999 | 1.8 GASOLINE | |
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 1.8 GRANDE GASOLINE | |
AQUA | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 1.5 GASOLINE |
CAMRY | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 2.4 GASOLINE |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 3.5 GASOLINE | |
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.5 HYBRID | |
COASTER | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 4.0 HIROOF GASOLINE |
COURE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 1.0 GASOLINE |
CROWN | 2005, 2006, 2007, 2008 | 2.4 GASOLINE |
2005, 2006, 2007, 2008 | 3.0 GASOLINE | |
FORTUNER | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.7 GASOLINE |
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.8 GASOLINE | |
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 3.0 GASOLINE | |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.7 DIESEL | |
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2.8 DIESEL | |
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 3.0 DIESEL | |
HIACE | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.4 GASOLINE |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 2.5 GASOLINE | |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.7 GASOLINE | |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.8 GASOLINE | |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 3.0 GASOLINE | |
2019, 2020, 2021, 2022 | 3.5 GASOLINE | |
HILUX | 2019, 2020, 2021, 2022, 2016, 2017, 2018 | 2.8 GASOLINE |
2019, 2020, 2021, 2022 | 3.0 GASOLINE | |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.7 DIESEL | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2.8 DIESEL | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 3.0 DIESEL | |
LANDCRUISER | 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.7 GASOLINE |
2002, 2003, 2004, 2005 | 4.7 GASOLINE | |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 4.6 GASOLINE | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 4.5 GASOLINE | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 5.7 GASOLINE | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 5.6 GASOLINE | |
2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.7 DIESEL | |
2002, 2003, 2004, 2005 | 4.7 DIESEL | |
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 4.6 DIESEL | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 4.5 DIESEL | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 5.7 DIESEL | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 5.6 DIESEL | |
LANDCRUISER PRADO | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.7 GASOLINE |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 3.0 GASOLINE | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 3.4 GASOLINE | |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2.7 DIESEL | |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 3.0 DIESEL | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 3.4 DIESEL | |
LANDCRUISER V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 4.6 GASOLINE |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 5.7 GASOLINE | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 4.6 DIESEL | |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 5.7 DIESEL | |
MARK X | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 2.5 GASOLINE |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3.0 GASOLINE | |
VITZ | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 1.0 GASOLINE |
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 1.3 GASOLINE | |
YARIS | 2020, 2021, 2022 | 1.3 GASOLINE |
2020, 2021, 2022 | 1.5 GASOLINE |
Share this on your social network
Toyota Automatic Transmission Fluid provides lubrication for smooth automatic gear changes.Â
Toyota Genuine Parts can help ensure a smooth and safe journey. They are designed specifically for your Toyota and are tested meticulously for quality, reliability and durability.
Ensure longevity for your Toyota transmission with Toyota Automatic Transmission Fluid.Â
*The product images on the website are not the actual depiction of the product. Kindly refer to the product description for product details.Â